Keterangan: ' KAMI BERUSAHA UNTUK MENYEDIAKAN STOK SELALU READY STOK TERUS BOS ' :)
- HARGA INI KHUSUS UNTUK PARA PEMAIN SERVER DAN BUKAN UNTUK COUNTER PULSA.
- PERHATIAN: HARAP DIPERHATIKAN DENGAN TELITI KODE PRODUK KAMI YA BOS !!! JANGAN SAMPAI SALAH PARSING KODE PRODUK KAMI.
- HARGA SEWAKTU - WAKTU DAPAT BERUBAH/UP TO DATE (Pemberitahuan perubahan harga terdapat dalam balasan Transaksi atau Via YM atau Melalui YM CS Kami)
- Ingin Tau Up Date Price List Kami, Silahkan hubungi CS Kami di ID YM: cobpulsa_cs
- HARGA MULAI EFEKTIF TANGGAL: 01 NOVEMBER 2011
| PROVIDER | KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA |
STATUS STOK |
|
TELKOMSEL |
TS5 | TELKOMSEL JATIM 5K | 0 | ADA |
| TS10 | TELKOMSEL JATIM 10K | 0 | ADA | |
| TS20 | TELKOMSEL JATIM 20K | 0 | ADA | |
| TS50 | TELKOMSEL JATIM 50K | 0 | ADA | |
| TS100 | TELKOMSEL JATIM 100K | 0 | ADA | |
|
TELKOMSEL NASIONAL |
HS5 | TELKOMSEL NASIONAL 5K | 0 | TIDAK BUKA |
| HS10 | TELKOMSEL NASIONAL 10K | 0 | TIDAK BUKA | |
| HS20 | TELKOMSEL NASIONAL 20K | 0 | TIDAK BUKA | |
| HS50 | TELKOMSEL NASIONAL 50K | 0 | TIDAK BUKA | |
| HS100 | TELKOMSEL NASIONAL 100K | 0 | TIDAK BUKA | |
|
IM3 DAN MENTARI AREA JATIM |
HI5 | INDOSAT 5K AREA JATIM | 0 | ADA |
| HI10 | INDOSAT 10K AREA JATIM | 0 | ADA | |
| HI25 | INDOSAT 25K AREA JATIM | 0 | ADA | |
| HI50 | INDOSAT 50K AREA JATIM | 0 | ADA | |
| HI100 | INDOSAT 100K AREA JATIM | 0 | ADA | |
| HI5S | INDOSAT 5K SMS AREA JATIM | 0 | ADA | |
| HI10S | INDOSAT 10K SMS AREA JATIM | 0 | ADA | |
| HI25S | INDOSAT 25K SMS AREA JATIM | 0 | ADA | |
| HI5G | INDOSAT 5K GPRS AREA JATIM | 0 | ADA | |
| HI10G | INDOSAT 10K GPRS AREA JATIM | 0 | ADA | |
| HI25G | INDOSAT 25K GPRS AREA JATIM | 0 | ADA | |
|
MENTARI DAN IM3 NASIONAL |
HM5 | INDOSAT 5K NASIONAL | 0 | ADA |
| HM10 | INDOSAT 10K NASIONAL | 0 | ADA | |
| HM25 | INDOSAT 25K NASIONAL | 0 | ADA | |
| HM50 | INDOSAT 50K NASIONAL | 0 | ADA | |
| HM100 | INDOSAT 100K NASIONAL | 0 | ADA | |
| HM5S | INDOSAT 5K SMS NASIONAL | 0 | ADA | |
| HM10S | INDOSAT 10K SMS NASIONAL | 0 | ADA | |
| HM25S | INDOSAT 25K SMS NASIONAL | 0 | ADA | |
| HM5G | INDOSAT 5K GPRS NASIONAL | 0 | ADA | |
| HM10G | INDOSAT 10K GPRS NASIONAL | 0 | ADA | |
| HM25G | INDOSAT 25K GPRS NASIONAL | 0 | ADA | |
|
KARTU XL |
HX5 | XL 5K REGULAR SURABAYA | 0 | TIDAK BUKA |
| HX10 | XL 10K REGULAR SURABAYA | 0 | TIDAK BUKA | |
| HX25 | XL 25K REGULAR SURABAYA | 0 | TIDAK BUKA | |
| HX50 | XL 50K REGULAR SURABAYA | 0 | TIDAK BUKA | |
| HX100 | XL 100K REGULAR SURABAYA | 0 | TIDAK BUKA | |
|
FLEXI |
F5 | FLEXI 5K JATIM | 4.750 | ADA |
| F10 | FLEXI 10K JATIM | 9.500 | ADA | |
| F20 | FLEXI 20K JATIM | 19.000 | ADA | |
| F50 | FLEXI 50K JATIM | 47.500 | ADA | |
| F100 | FLEXI 100K JATIM | 95.000 | ADA | |
| FL5 | FLEXI 5K NASIONAL | 0 | ADA | |
| FL10 | FLEXI 5K NASIONAL | 0 | ADA | |
| FL20 | FLEXI 5K NASIONAL | 0 | ADA | |
| FL50 | FLEXI 5K NASIONAL | 0 | ADA | |
| FL100 | FLEXI 5K NASIONAL | 0 | ADA | |
|
FREN |
R10 | FREN 10K | 9.600 | ADA |
| R25 | FREN 25K | 24.000 | ADA | |
| R50 | FREN 50K | 48.000 | ADA | |
| R100 | FREN 100K | 96.000 | ADA | |
|
THREE |
T1 | THREE 1K | 1.000 | ADA |
| T5 | THREE 5K | 4.850 | ADA | |
| T10 | THREE 10K | 9.650 | ADA | |
| T20 | THREE 20K | 19.300 | ADA | |
| T30 | THREE 30K | 28.950 | ADA | |
| T50 | THREE 50K | 48.250 | ADA | |
| T100 | THREE 100K | 96.500 | ADA | |
|
SMART |
SM5 | SMART 5K | 4.825 | ADA |
| SM10 | SMART 10K | 9.600 | ADA | |
| SM20 | SMART 20K | 19.200 | ADA | |
| SM50 | SMART 50K | 48.000 | ADA | |
| SM100 | SMART 100K | 96.000 | ADA | |
|
AXIS |
HAX5 | AXIS 5K | 4.700 | ADA |
| HAX10 | AXIS 10K | 9.400 | ADA | |
| HAX25 | AXIS 25K | 23.500 | ADA | |
| HAX50 | AXIS 50K | 47.000 | ADA | |
| HAX100 | AXIS 100K | 94.000 | ADA | |
|
ESIA |
HE1 | ESIA 1K | 1.100 | ADA |
|
HE5 |
ESIA 5K |
5.000 |
ADA |
|
| HE10 | ESIA 10K | 9.950 | ADA | |
|
HE11 |
ESIA 11K |
0 |
ADA |
|
| HE20 | ESIA 20K | 19.800 | ADA | |
| HE25 | ESIA 25K | 0 | ADA | |
| HE50 | ESIA 50K | 0 | ADA | |
| HE100 | ESIA 100K | 0 | ADA | |
|
STAR ONE JATIM |
SO5 | STAR ONE 5K JATIM | 0 | ADA |
| SO10 | STAR ONE 10K JATIM | 0 | ADA | |
| SO25 | STAR ONE 25K JATIM | 0 | ADA | |
| SO50 | STAR ONE 50K JATIM | 0 | ADA | |
| SO100 | STAR ONE 100K JATIM | 0 | ADA | |
|
STARONE NASIONAL |
O5 | STAR ONE 5K NASIONAL | 0 | ADA |
| O10 | STAR ONE 10K NASIONAL | 0 | ADA | |
| O25 | STAR ONE 25K NASIONAL | 0 | ADA | |
| O50 | STAR ONE 50K NASIONAL | 0 | ADA | |
| O100 | STAR ONE 100K NASIONAL | 0 | ADA | |
|
CERIA |
C5 | CERIA 5K | 4.650 | ADA |
| C10 | CERIA 10K | 9.300 | ADA | |
| C20 | CERIA 20K | 18.600 | ADA | |
| C50 | CERIA 50K | 46.500 | ADA | |
| C100 | CERIA 100K | 93.000 | ADA |

















